U bent Bezoeker Nr. : sinds 10 December 1997
Voor het laatst bijgewerkt : Woensdag 1 Februari 2012 - 22:06
Versie : 223

Dubbel Ranking T.V. Wimmenum

DE Ranking
Dubbelaar v/h Jaar
WiZoC Ranking
Reglement Wimmenum
Tennis Ranking

Reacties, Vragen, Commentaar ?????
Startpagina T.V. Wimmenum

Ga naar Index



DE Ranking

**************************************************
************ per 1 Februari 2012 *****************
**************************************************
PLNIEUW PLOUD   VNAAM      ANAAM          PNTNIEUW
**************************************************
  1       1     BART       HOOGLAND          30672
  2       2     JOOP       SCHRODER          27640
  3       3     JAN        MULDER            26100
  4       4     HANS       KRIJNEN           25919
  5       5     CEES       VEEL              25598
  6       6     TIM        WALTA             25134
  7       7     JOS        KOUW              23780
  8      42     FRED       MULLER            23684
  9      21     DICK       WAGENAAR          23031
 10      12     HAN        HEEVEL            22789
 11      18     MARIENA    GRAAFLAND         22112
 12       8     PIETER     GROOT             22090
 13      20     AART       EVERT LOKHORST    21807
 14       9     AAD        BAKKER            20521
 15      10     GERARD     SCHOLTEN          20463
 16      11     WIL        PIERSMA           19771
 17      13     COBY       ZOON              19737
 18      17     MARION     WOKKE             19318
 19      16     ANNAMARIE  SMIT              19270
 20      15     WILMA      BRUIN             19184
 21      14     MARTHA     WAGENAAR          19141
 22      19     ANK        ROLVINK           18584
 23      24     TINEKE     RANZIJN           18323
 24      22     JOOP       KOLT              17595
 25      23     KEES       POL, V.D.         16977
 26      25     PAUL       VLAAR             16518
 27      26     BERNADETTE VELDEN, V.D.      15972
 28      28     HANS       KOOLS             15897
 29      29     CLARA      BLAAUBOER         15588
 30      30     AD         POL, V.D.         15112
 31      27     JOHAN      SLOOT             14890
 32      31     LYDIA      GENET             14711
 33      33     COR        SMIT              14706
 34      32     JOEP       VELDEN, V.D.      14422
 35      34     MARGA      ZEEMAN            14374
 36      36     JAKOB      PRONK             14330
 37      35     COR        JONGEJANS         13807
 38      37     TRUDY      HOUTENBOS         13795
 39      38     NICO       JONGEJANS         13323
 40      47     HANS       HILGERSOM         13000
 41      39     HARRY      ROOKER            12893
 42      41     NICO       PIKET             12595
 43      43     DICK       WASSENAAR         12452
 44      40     AD         CORTIE            11949
 45      44     MEA        ROVERS-MITTELMEIJE11270
 45      44     TONNY      ROVERS            11270
 46      63     HARRY      AGEMA             10611
 47      45     NIENKE     HAGEMAN           10247
 48      46     GONNIE     HERPT, VAN         9920
 49      50     PIET       ZOON               9707
 50      48     JOHN       HOUTENBOS          9438
 51      49     ANK        KLUPPEL            9082
 52      52     LEO        KLUPPEL            8765
 53      51     CAROLIEN   RIJKENBERG         8538
 53      51     PETER      RIJKENBERG         8538
 54      54     SASKIA     OOSTERWIJK         8125
 54      54     WILMA      WIJKER             8125
 55      55     MARIJKE    BALTUS             7967
 56      53     JOOST      FLOOR              7371
 57      60     WIM        GILST, VAN         7080
 58      61     LOUIS      HERPT, VAN         6764
 59      56     ELLEN      GALAVAZI-CRAMM     6699
 60      57     IRIS       MAHIEU             6597
 61      58     TIM        WASSENAAR          6567
 62      59     CARLA      JONGEJANS          6455
 63      62     HAROLD     LAMME              6133
 64      64     MARTIN     ZWART              5272
 65      67     PIET       PIETERSE           5226
 66      65     PETRA      VEENSTRA           5063
 67      69     WIL        PADJE, VAN 'T      5023
 68      66     CAROLINE   BOON-HOEKSTRA      4911
 69      70     INGE       LUB-GOEDHART       4799
 69      70     JAAP       LUB                4799
 70      68     WIEKE      HOUTKOOPER         4714
 71      75     NELLEKE    PIETERSE           4309
 72      71     RUUD       WYLICK, VAN        4139
 73      73     WIL        ZWART              4056
 74      77     HANS       LAAN               4050
 75      74     MAARTEN    BOON               4043
 76      76     NELLEKE    KOOPMAN            3881
 76      76     PAUL       KOOPMAN            3881
 77      72     BEATE      GROSSART           3693
 78      78     ANDRE      LANKHORST          3624
 79      82     CARINA     POL, V.D.          3463
 80      79     ANDRE      HUIG               3451
 80      79     THEA       BORST              3451
 81      84     BRAM       PIERSMA            3273
 82      85     ALMA       PADJE, VAN 'T      3171
 83      80     RICARDO    OTTO               3039
 83      80     RON        BERG, V.D.         3039
 84      81     CEES       MOLEN, V.D.        3037
 84      81     WILBERT    JANSEN             3037
 85      83     FRED       VESTERING          2952
 85      83     ROBERT     JONK               2952
 86      86     ANOUSHKA   RIJN, VAN          2861
 86      86     ERIC       RIJN, VAN          2861
 87      88     JOSE       LANKHORST          2718
 88      87     KEES       VESTERING          2241
 89      89     FRITS      DONKERSLOOT        2194
 90      90     BRIGITTE   PLUIJMERS          2061
 91      91     LINDA      KRAAKMAN           2008
 92      92     FRANK      KRUIJSWIJK         1901
 92      92     IDA        AKKERMAN           1901
 93      93     CORRIE     HOUTENBOS          1804
 94      94     KAREN      FLEUR              1653
 95      97     ESTER      JONGEJANS          1594
 96      95     ANDREA     RIJTEMA            1496
 97      98     COLINDA    MEIJER             1084
 98      99     WOUT       JAGER              1030
 99     100     TESSA      RUSCH               993
100     101     LEO        MACHIELSE           930
100     101     NICO       HOOGLAND            930
101     102     ANOUK      FLEUR               896
102     106     SIM        HENDRIKS            888
103     103     HANS       KUILBOER            830
103     103     WOUTER     KUILBOER            830
104     108     LAURENS    GROOT               693
105     104     MARK       TUITHOF             692
106      96     WIM        BOER, DE            565
107     107     FEMKE      MIENIS              472
108     105     SONJA      WATERING, V.D.      440
109     113     TRUDY      HENDRIKS            150
110     109     NANCY      REINDERS-STIKKELMA    0
110     110     EMIELE     BROERSMA              0
110     111     BERT       JANSEN                0
110     112     ROB        SCHAFTENAAR           0
110     114     PATRICK    GROOT                 0
110     115     ATTILA     CSEFAN                0
110     116     GUILLAUME  WEELE, VAN            0
110     117     JAN        RUIJTERS              0
*                                                  
*Kampioen van de Maand* : FRED MULLER              MA  : + 34
Baksteen van de Maand   : WIM BOER, DE                 : - 10
*

Ga naar Index



WiZoC Ranking

**************************************************
****************** 28-Jan-2012 *******************
**************************************************
PLNIEUW PLOUD   VNAAM      ANAAM          PNTNIEUW
**************************************************
  1       1     MARIENA    GRAAFLAND          2312
  2       2     TINEKE     RANZIJN            2000
  3      10     AART       EVERT LOKHORST     1512
  4       5     COBY       ZOON               1460
  5       3     ANK        ROLVINK            1391
  6       4     ANNAMARIE  SMIT               1365
  7       8     FREDDY     MULLER             1328
  8      13     HANS       HILGERSSOM         1250
  9       7     MARION     WOKKE              1164
 10       6     PIETER     GROOT              1120
 11      11     HAN        HEEVEL              924
 12      17     HARRY      AGEMA               878
 13       9     JOOP       KOLT                877
 14      12     NIENKE     HAGEMAN             759
 15      16     BART       HOOGLAND            682
 16      15     JOOP       SCHRODER            656
 17      14     HANS       KOOLS               564
 18      18     MARTHA     WAGENAAR            522
 19      19     TRUDY      HOUTENBOS           513
 20      20     MARGA      ZEEMAN              502
 21      21     AD         POL, V.D.           487
 22      22     JOS        KOUW                296
 23      23     WIM        GILST, VAN          281
 24      24     COR        SMIT                170
 25      25     DICK       WAGENAAR            109
 26      26     JAN        MULDER               97
 27      28     LYDIA      GENET                53
 28      29     NICO       PIKET                52
 29      27     KEES       POL, V.D.            50
 30      30     JAKOB      PRONK                 0                                                 
*                                                  
*Kampioen van deze Ronde* : AART EVERT LOKHORST          : + 7
Baksteen van deze Ronde   : PIETER GROOT                 : - 4
*

Ga naar Index



Dubbelaar v/h Jaar

**************************************************
****************** 01-Feb-2012 *******************
**************************************************
PLNIEUW PLOUD   VNAAM      ANAAM          PNTNIEUW
**************************************************
  1       0     FRED       MULLER              380
  2       0     TINEKE     RANZIJN             320
  3       0     AART       EVERT LOKHORST      300
  3       0     BART       HOOGLAND            300
  4       0     ANNAMARIE  SMIT                200
  4       0     DICK       WAGENAAR            200
  4       0     HAN        HEEVEL              200
  4       0     MARION     WOKKE               200
  4       0     PIETER     GROOT               200
  5       0     MARIENA    GRAAFLAND           160
  6       0     JOOP       SCHRODER            120
  7       0     HANS       HILGERSOM           100
  7       0     HARRY      AGEMA               100
  7       0     TIM        WALTA               100
  8       0     COBY       ZOON                 80
  9       0     ANK        ROLVINK              20
  9       0     HANS       KRIJNEN              20
*                                                  
*Kampioen van de Maand* : FRED MULLER                 
*

Ga naar Index



Reglement Wimmenum Tennis Ranking
Hoe kan ik er aan meedoen? Iedereen kan meedoen ongeacht speelsterkte. Komt je naam nog niet op de Ranking voor dan ben je automatisch de laatste van de lijst. Wie mag ik uitdagen? Voor de enkelspel ranking mag je iedereen van de vereniging uitdagen. Hoe lang duurt een wedstrijd? Een wedstrijd duurt 1 "afhangtijd" (= 45 minuten) of langer (b.v. 2 gewonnen sets). Dit wordt in onderling overleg voor de wedstrijd begint afgesproken. Hoe moet ik de uitslag noteren? Na de wedstrijd worden de games geteld die gescoord zijn. De uitslag kan dan b.v. 13-5 of 14-14 zijn. Waar moet ik de uitslag noteren? Naast de ranking lijst hangt een Ranking formulier waarop de uitslag genoteerd kan worden. Wanneer worden de punten verwerkt? De punten worden aan het eind van iedere maand verwerkt. Hoe gaat het met dubbelen? Elke dubbel combinatie is toegestaan. 4 Dames, 3 Heren met 1 Dame, 3 Dames met 1 Heer. Hoe is de punten telling? Verschil in Games Punten ----------------- ------ Winst > 1 50 Winst 1 40 Gelijkspel 0 25 Verlies 1 10 Verlies > 1 0 Tevens kan men Bonus punten verdien indien men wint van een hoger geklasseerde. Hoeveel Bonus punten kan men verdienen? (Aantal punten van de hoger geklasseerde tegenstander - eigen puntentotaal) / 5 Hoe werkt het puntensysteem in het Dubbelspel? Het dubbelspel wordt gezien alsof men 2 enkel partijen speelt B.v. Team A,B speelt tegen Team C,D. Voor de puntentelling speelt A tegen C en D, B tegen C en D C tegen A en B en D tegen A en B. Kan men ook punten verliezen? Ja. Als men 1 maand niet gespeeld heeft worden er 10 punten afgetrokken. 2 maanden niet spelen betekent 200 punten aftrek. Daarna wordt de aftrek elke maand dat men niet speelt met 100 verhoogd. De punten behaald in een bepaalde maand worden een jaar later voor de helft afgetrokken van het totaal. Tellen toernooi resultaten ook mee? Ja. De resultaten van 1. Het Zuiderduin Dubbel Toernooi 2. (On)echte (Echt)paren Toernooi 3. Clubkampioenschappen 4. WiZoC 5. Reguliere uitslagen op het wedstrijdformulier worden automatisch in de ranking meegenomen. Zijn er prijzen aan verbonden? Voor diegene die in 1 Maand het meest gestegen is ("Kampioen v.d. Maand") is er voor elke categorie een nieuw blik Tennisballen beschikbaar. Veel Succes Een Voorbeeld A staat op ranking plaats 10 met 5000 punten B 80 1000 punten C 3 8000 " D 78 1200 " A en B spelen tegen C en D en winnen met 15-14. A wint van C met 1 game verschil : 40 C staat hoger dan A : 8000-5000 = 3000/5 600 wint van D met 1 game verschil : 40 D staat lager dan A : geen bonus punten 0 totaal 680 B wint van C met 1 game verschil : 40 C staat hoger dan B : 8000-1000 = 7000/5 1400 wint van D met 1 game verschil : 40 D staat hoger dan B : 1200-1000= 200/5 40 totaal 1520 C verliest van A en B met 1 game verschil = 2*10 = 20 punten D verliest van A en B met 1 game verschil = 2*10 = 20 punten



Web Statistics